各项目组:
我校第三十二届“博文杯”大学生百项实证创新基金项目(以下简称“博文杯”)成果评审工作已经完成,现从全校15个学院获得结项的210项研究成果中共评选出优秀成果奖59项,其中一等奖9项,二等奖19项,三等奖31项。新闻学院7个项目结项。具体信息如下:
主持人 | 项目名称 | 指导老师 | 项目成员 | 获奖等次 |
陈家豪 | 现实困境与优化路径:新媒体时代高校微博危机公关——以成都“49中”事件为例 | 秦琼 | 樊昀真、张少杰、王皓宇、王婧博 | |
陈思妤 | 新媒体对党史题材影视作品传播效果研究——以《觉醒年代》在哔哩哔哩,抖音中的传播为例 | 吴玉兰 | 周潇、吴婉婷、邱新燕、龚治博 | 三等奖 |
杨凯博 | 传统文化在国内儿童绘本中的应用现状研究与创新发展——以《熊亮·中国绘本》为例 | 蔡俊 | 王靖云、彭心瑞、邹冰淇、候王卓 | |
李夏欣 | 社交媒体时代国学文化在品牌营销中的创意应用研究——以“花西子”品牌文化塑造为例 | 梁晓莉 | 张增华、吉珈漩、杨宁、韩鸿宇 | |
魏柯 | 微信营销背景下点餐类微信公众号传播效果研究——以武汉市餐饮行业微信公众号为例 | 吴玉兰 | 杨翰奇、姚博凯、谢吉奎 | |
潘珺 | 大学生留汉意愿调查分析——基于武汉市第七次人口普查数据 | 陈国和 | 张艳艳、曾佳雯 | 二等奖 |
张凯悦 | 新冠疫苗接种官方媒体宣传策略的研究——以“央视新闻”为例 | 王大丽 | 石文静、王伊睿、刘可 |
特别说明:
本届“博文杯”从立项申报到结项评审均采用线上形式,为了进一步深化“博文杯”的规范管理,对评奖规则作出以下说明:
一、评奖工作坚持质量第一、宁缺毋滥,坚持公开、公正、公平的原则。
二、评奖的具体工作由学校科研部负责,各学院向科研部推荐若干名相关学科具有代表性的专家,组成学校专家库,科研从中遴选出专家组进行在线匿名评审,并将取得的总分进行排序,如分数相同,则查重率低者排名靠前。最终依据分数排序和获奖指标数遴选出获奖成果,其中一等奖不超过结项项目总数的 5%,二等奖不超过 10%,三等奖不超过 15%。
共青团中南财经政法大学
beat365官方网站委员会
2021年11月11日