新闻学院各班级:
中南财经政法大学2014年大学生创新训练计划项目的材料申报和学院评审工作已经结束。此次评审坚持公平、公开、公正的原则,在由各系老师组成的评选小组的严格评审下,最终从申报的29个项目中确定张景南同学主持的《大数据时代下对高校门户网站在对内形象建设上的作用的实证分析——以武汉211高校为例》等十个团队项目作为学院推荐项目报送学校评审。现将学院评审结果进行公示。
项目名称 | 项目负责人 | 专业 |
大数据时代下对高校门户网站在对内形象建设上的作用的实证分析——以武汉211高校为例 | 张景南 | 新闻 |
新媒体环境下大学生与父母沟通现状调查与改进研究 | 李琦蕊 | 新闻 |
文化快餐时代新闻深度报道的传播效果调查分析——以《南方周末》深度报道为例 | 蒋 铮 | 新闻 |
网络舆情与网民媒介素养关系的调查——已近六年中国互联网舆情报告为基础 | 刘金策 | 新闻 |
大数据背景下电视数据新闻的生成方式研究——以央视新闻栏目四个“据说”特别节目为例 | 范梦婷 | 新闻 |
大数据时代下财经新闻的可视化探究——以财新网“数字说”为例 | 夏 妍 | 新闻 |
大学生个性化简历设计与制作发展研究 | 罗 鹏 | 艺术 |
中国历史题材动画的创作与文化价值研究——以春秋战国时期为例 | 孟鑫彬 | 艺术 |
020软件兴起背景下大众点评对大学生消费文化的影响——基于武汉七校的实证调研 | 覃 怡 | 中文 |
大学生社团参与动机及其作用的调查分析——以广州、武汉、北京、新疆各高校为例 | 罗吉萍 | 中文 |
公示时间为:2014年4月28日至2014年5月2日。
若有异议,请与beat365官方网站学生工作办公室张向飞老师联系。
联系电话:027—88385065
beat365官方网站学生工作办公室
2014年4月28日